Escrutadas 145 mesas de las 146 existentes en Oberá, la diferencia hacia el Fte Cambiemos permanece en la segunda ciudad de Misiones.
Participación sobre lo escrutado: 74.72%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 50962 |
Mesas | 146 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 145 |
% escrutadas | 99.32 |
Agrupaciones politicas | Votos Senadores | Votos Diputados | ||
---|---|---|---|---|
UNION POPULAR | 1362 | 3.76% | 1447 | 4.02% |
23 LISTA UNIDAD LETRA P | ||||
PARTIDO DEL OBRERO | 811 | 2.24% | 819 | 2.27% |
71 LISTA 1 ROJA | ||||
INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 888 | 2.45% | 888 | 2.47% |
72 LISTA FRENTE POPULAR | ||||
COMPROMISO FEDERAL | 230 | 0.64% | 230 | 0.64% |
82 LISTA AMARILLO Y NEGRA | ||||
PARTIDO NUEVO OCTUBRE | 1008 | 2.78% | 973 | 2.70% |
165 LISTA PODEMOS | ||||
PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL | 4517 | 12.47% | 4374 | 12.14% |
184 LISTA VERDE K | ||||
FRENTE CAMBIEMOS | 13212 | 36.49% | 13278 | 36.87% |
501 LISTA CAMBIANDO JUNTOS | ||||
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 13099 | 36.18% | 12927 | 35.89% |
502 LISTA ROJA AZUL Y BLANCA | ||||
FRENTE AVANCEMOS | 1083 | 2.99% | 1081 | 3.00% |
503 LISTA 1 PROVINCIA LETRA A | ||||
NULOS | 717 | 1.90% | 704 | 1.86% |
RECURRIDOS | 20 | 0.05% | 20 | 0.05% |
IDENTIDAD IMPUGNADA | 5 | 0.01% | 1 | 0.00% |
EN BLANCO | 864 | 2.28% | 1074 | 2.84% |
TOTAL DE VOTOS | 37816 | 100% | 37816 | 100% |
Fuente: Dirección General de Cómputos de la Provincia de Mnes