Con un 99,20% de las mesas escrutadas en el departamento Oberá, el Frente Renovador se impuso cómodamente en las PASO 2017, tanto en el rubro Senadores como Diputados Nacionales. Mientras que, un 76,75% asistió a las urnas en la segunda ciudad de Misiones y el resultado final aquí es de un virtual empate con Cambiemos.
De esta manera, en la categoría Senadores Nacionales el resultado fué el siguiente:
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 25.919 | 41,76% |
ROJA, AZUL Y BLANCA | 25.919 | 100% |
FRENTE CAMBIEMOS | 16.906 | 27,24% |
CAMBIANDO JUNTOS | 16.906 | 100% |
AGRARIO Y SOCIAL | 10.052 | 16,19% |
VERDE K | 10.052 | 100% |
UNION POPULAR | 1.958 | 3,15% |
UNIDAD | 1.958 | 100% |
FRENTE AVANCEMOS | 1.638 | 2,64% |
1PROVINCIA | 1.638 | 100% |
NUEVO OCTUBRE | 1.358 | 2,19% |
PODEMOS | 1.358 | 100% |
INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 1.220 | 1,97% |
FRENTE POPULAR | 1.220 | 100% |
DEL OBRERO | 1.179 | 1,90% |
1 ROJA | 1.179 | 100% |
COMPROMISO FEDERAL | 321 | 0,52% |
AMARILLO Y NEGRO | 321 | 100% |
Total votantes | 63.106 | |
Votos válidos | 62.072 | 98,36% |
Afirmativos | 60.551 | 97,55% |
En blanco | 1.521 | 2,45% |
Votos nulos | 991 | 1,57% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 43 | 0,07% |
Mientras que en Diputados Nacionales la diferencia fue la siguiente:
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 25.705 | 41,30% |
ROJA, AZUL Y BLANCA | 25.705 | 100% |
FRENTE CAMBIEMOS | 17.109 | 27,49% |
CAMBIANDO JUNTOS | 17.109 | 100% |
AGRARIO Y SOCIAL | 9.856 | 15,84% |
VERDE K | 9.856 | 100% |
UNION POPULAR | 2.062 | 3,31% |
UNIDAD | 2.062 | 100% |
FRENTE AVANCEMOS | 1.622 | 2,61% |
1PROVINCIA | 1.622 | 100% |
NUEVO OCTUBRE | 1.312 | 2,11% |
PODEMOS | 1.312 | 100% |
INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 1.215 | 1,95% |
FRENTE POPULAR | 1.215 | 100% |
DEL OBRERO | 1.186 | 1,91% |
1 ROJA | 1.186 | 100% |
COMPROMISO FEDERAL | 323 | 0,52% |
AMARILLO Y NEGRO | 323 | 100% |
Total votantes | 63.242 | |
Votos válidos | 62.239 | 98,41% |
Afirmativos | 60.390 | 97,03% |
En blanco | 1.849 | 2,97% |
Votos nulos | 968 | 1,53% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 35 | 0,06% |
(Fuente: Ministerio del Interior de la Nación)
En las localidades de la zona centro tuvieron un amplio margen a favor del partido oficialista, excepto en Oberá. El notorio crecimiento del Pays (Partido agrario y Social) como tercera fuerza en la provincia y segunda o primera en varias localidades, fué lo distintivo de la jornada electoral. Asi como la presencia de Cambiemos como sin mucha campaña en Oberá.
Los Intendentes de la zona centro consultados por El Aire de Integración en la tarde noche del domingo 13, coincidieron en que el liderazgo del jefe comunal es lo que se hizo presente en estas localidades. Panambí, Campo Ramón (en las PASO anteriores perdió el FR), Campo Viera, Guarani y Campo Grande lograron una amplia diferencia y hablaron sus jefes comunales de un replanteo igualmente con miras a octubre de este año, las legislativas nacionales y provinciales.
Unas 786 personas justificaron ante las Seccionales de policia de sus localidades de la zona centro, el no haber podido votar.