La competencia final, con la que se cerró la temporada 2024, se disputó en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Normal, con la organización del equipo de la Escuela Municipal de Ajedrez y el arbitraje de AN Enzo Oliveira. Durante todo el año (300 participantes), se realizaron competencias en distintas partes de la provincia para llegar a esta gran final en la que participaron los mejores puntuados en cada categoría.
La premiación estuvo a cargo del Municipio de Puerto Rico, mientras cada ganador se llevó un premio especial del IPLyC S.E.
Con la presencia de los 48 mejores posicionados en la clasificación anual, las posiciones finales fueron:
Sub 10
1 | Quiñones Samudio Angel Mateo | Puerto Rico |
2 | Almiron Mateo Benjamin | Oberá |
3 | Esposito Santino Nicolás | Oberá |
4 | Checozzi Strieder Benicio Giovanni | Garuhape |
5 | Stier Elian | Oberá |
6 | Balza Da Rosa Mia Sofia | Oberá |
7 | Dalmau Elle Kaled Abril | Oberá |
8 | Barrios MaximoValentin | Garuhape |
9 | Avalos Mateo Benjamin | Puerto Rico |
10 | Macarrein Tomas | Campo Grande |
11 | Meira Tatiana Ailen | Puerto Rico |
12 | Bogado Gutierrez Lautaro José | Puerto Rico |
Sub 12
1 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico |
2 | Possenig Talavera Jose Alexander | Puerto Rico |
3 | Medina Tomas Agustin | Puerto Rico |
4 | De Oliveira Saraiva Emiliano | Puerto Rico |
5 | Quevedo Chalita Gabriel | Oberá |
6 | Scarpa Tiziano | Puerto Iguazú |
7 | Molina López Martín Ignacio | Eldorado |
8 | Ayala Cardozo Lazaro | Oberá |
9 | Bogado Lautaro Nahuel | Puerto Rico |
10 | Franco Muller Santiago Gabriel | Puerto Rico |
11 | Andersson Matias | Campo Grande |
12 | Coradini Emanuel | Campo Grande |
Sub 16
1 | JimenezMariaJose | Puerto Rico |
2 | Carísimo Alves Leandro | Puerto Iguazú |
3 | Vargas Isidro | Puerto Iguazú |
4 | Bohachenko Yonatan | Oberá |
5 | Almiron Brandon | Panambi |
6 | Brendler Mauricio Damian | Puerto Rico |
7 | BaezMaximo | Campo Grande |
8 | Kala John Leandro | San Vicente |
9 | JostFelix Luca | Puerto Rico |
10 | StierBraian | Oberá |
11 | Gallero Simon Augusto Manuel | Puerto Rico |
12 | Gonzalez Almeida Emiliano | Garuhape |
Libre
1 | Centurión Genaro | Panambi |
2 | Oses Wilmer | Oberá |
3 | Vogel Erni | Puerto Rico |
4 | Rosental Sasha | Oberá |
5 | Mielnichuk Cesar | San Vicente |
6 | Rodriguez Joel | Campo Grande |
7 | Dos Santos Sandra | San Vicente |
8 | Ferreyra Martín Jesús | Oberá |
9 | Álvarez Carisimo, Nestor Carlos | Posadas |
10 | Dutra Omar | Oberá |
11 | Centurión Juliana | Panambi |
12 | Sanabria German | Panambi |
Reunión de delegados y Calendario 2025
Aprovechando la gran final, se realizó en la misma escuela, la reunión de delgados de toda la provincia. En la misma, luego de realizar un balance positivo del 2024 y destacar el gran apoyo de los municipios y jugadores de toda la provincia, se determinó el calendario 2025 del ajedrez Misionero. Quedó de la siguiente manera:
Primer Fecha: 26 de abril. Sede Montecarlo.
Segunda Fecha: 17 de mayo. Sede Oberá.
Tercera fecha: 14 de junio. Sede Iguazú.
Cuarta fecha: 23 de agosto. Campo Grande.
Quinta fecha: 4 de octubre. Sede Garuhape.
Gran FINAL: 1 de noviembre San Vicente.
Además, se invita a todos los municipios y clubes a sumarse para el 2025.